parts2clean 2025 Visitor information
Information for visitors about parts2clean 2025 as the leading international trade fair for parts and surface cleaning: Directions, hall plan, exhibitor list, accommodation information and tickets to the trade fair. Surface Technology Online readers receive free admission - see Tickets tab.

Event location
Stuttgart Exhibition Center
Messepiazza/ Flughafenstraße
70629 Stuttgart (Germany)
Date
October 7 - 9, 2025
Opening hours
Daily 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Organizer
Deutsche Messe AG

By car
The exhibition center is located south of Stuttgart on the A8 motorway and directly at Stuttgart-Echterdingen Airport. Follow the signs to the airport or trade fair grounds and use the parking lots there.
Train
Long-distance trains to Stuttgart main station, then continue by local train (S2 or U6) to "Flughafen/Messe" or "Messe/West".
Local transport
- Take the S-Bahn line 2 from Stuttgart main station directly to the "Flughafen/Messe" station (approx. 30 minutes). The trade fair is within walking distance of the airport (approx. 200 meters)
- Take the new subway line U6 via Stuttgart main station to the "Messe/West" stop (approx. 30 minutes). The trade fair entrance is in the immediate vicinity of the "Messe/West" subway station.
By plane
Stuttgart Airport is within walking distance of the trade fair grounds, follow the signs (approx. 200 meters)

Free tickets
Readers of Surface Technology Online receive free admission to parts2clean 2025 with the code CBwFp:
Free tickets Surface Technology Online
Ticket prices
Day ticket 35 EUR
Reduced day ticket 22 EUR
Permanent ticket 51 EUR
Ticket purchase
Parts2clean ticket store
Hall plan/ground plan parts2clean
partsclean 2025 will take place in Hall 10 of the Stuttgart Exhibition Center (the nearest entrance is the West Entrance).
Note: parts2clean 2025 will take place in Hall 10 (instead of Hall 4 as previously).
List of exhibitors parts2clean
Here you will find a list of all exhibitors at parts2clean 2025 (as of 10/06/2025).
Exhibitor | Stand No. | ||
ABN Metal Sanayi ve Ticaret A.S. | Hall 10, Stand D28 | ||
ACG Automation Center Germany GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand D56 | ||
acp systems AG | Hall 10, Stand C04 | ||
Amsonic Hamo GmbH | Hall 10, Stand C51 | ||
Anmasi GmbH | Hall 10, Stand C60 | ||
Aquaren GmbH | Hall 10, Stand B53 | ||
arcotest GmbH | Hall 10, Stand E17 | ||
Atec Automatisierungstechnik GmbH | Hall 10, Stand C55 | ||
AYEL Endüstriyel Yikama Sistemleri Imal. San. ve Dis. Tic. Ltd. Sti. | Hall 10, Stand E52 | ||
A.I.F.M. Associazione Italiana Finitura dei Metalli | Hall 10, Stand D04 | ||
BANDELIN electronic GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand B18 | ||
Hermann Bantleon GmbH | Hall 10, Stand D33 | ||
Markus Bauer - Tec Sa Control | Hall 10, Stand B36 | ||
BCD Chemie GmbH | Hall 10, Stand C47 | ||
BELKI Filtertechnik GmbH | Hall 10, Stand F22 | ||
Borer Chemie AG | Hall 10, Stand A28 | ||
Bo-Inno GmbH | Hall 10, Stand D12 | ||
Brookhuis Applied Technologies B.V. | Hall 10, Stand D56/1 | ||
BvL Oberflächentechnik GmbH | Hall 10, Stand F10 | ||
B-TEC GmbH | Hall 10, Stand F51 | ||
Calpeda Pumpen Vertrieb GmbH | Hall 10, Stand E02 | ||
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH | Hall 10, Stand C52 | ||
CCI vK GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand C43 | ||
CleanControlling GmbH | Hall 10, Stand D60 | ||
CLEAN PART'NER SAS | Hall 10, Stand C09 | ||
Clean-Lasersysteme GmbH | Hall 10, Stand E44 | ||
cobos Fluid Service GmbH | Hall 10, Stand F44 | ||
COLANDIS GmbH | Hall 10, Stand D44 | ||
ARTIMPEX N.V. | Hall 10, Stand B56 | ||
CryoSnow GmbH | Hall 10, Stand A56 | ||
DataPhysics Instruments GmbH | Hall 10, Stand A25 | ||
Dr. Wieland & Co. GmbH | Hall 10, Stand B36 | ||
DST-CHEMICALS GmbH | Hall 10, Stand D20 | ||
DVS Media GmbH | Hall 10, Stand D04 | ||
Ecoclean GmbH | Hall 10, Stand D36 | ||
Elma Schmidbauer GmbH | Hall 10, Stand E10 | ||
Endress+Hauser Flow Deutschland GmbH | Hall 10, Stand F45 | ||
EnviroFALK GmbH Prozesswasser-Technik | Hall 10, Stand D27 | ||
EOS Mktg & Communication Srl | Hall 10, Stand D04 | ||
Esselent Solutions b.v. | Hall 10, Stand A26 | ||
Eugen G. Leuze Verlag GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand F52 | ||
Eugen G. Leuze Verlag GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand D04 | ||
Europa Star HBM SA | Hall 10, Stand D04 | ||
Everest Elektro Mekanik Makina San. ve Tic. A.S. | Hall 10, Stand B04 | ||
EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH | Hall 10, Stand A20 | ||
Deutsche Messe AG | Hall 10, Stand D04 | ||
Fachverband industrielle Teilereinigung e.V. (FIT) | Hall 10, Stand C02 | ||
Fachverlag Möller e.K. | Hall 10, Stand D04 | ||
Fastmicro B.V. | Hall 10, Stand C55/1 | ||
Filtertechnik Jäger GmbH | Hall 10, Stand D51 | ||
FISA Ultraschall GmbH | Hall 10, Stand E50 | ||
Fraunhofer-Geschäftsbereich Reinigung | Hall 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Hall 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP) | Hall 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Gießerei- | |||
Fraunhofer-Institut für Produktions- technik und Automatisierung IPA | Hall 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK | Hall 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM | Hall 10, Stand E28 | ||
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS | Hall 10, Stand E28 | ||
Fries Kunststofftechnik GmbH | Hall 10, Stand B12 | ||
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH | Hall 10, Stand D35 | ||
Fuhr GmbH | Hall 10, Stand B47 | ||
Richard Geiss GmbH | Hall 10, Stand C28 | ||
Gläser GmbH | Hall 10, Stand C34 | ||
Glogar GmbH | Hall 10, Stand C12 | ||
GRTcleanai Inc. | |||
HaDo International GmbH | Hall 10, Stand D11 | ||
Hein-Heso GmbH | Hall 10, Stand D26 | ||
Hemo GmbH | Hall 10, Stand A12 | ||
HMT - Häseler Metall Technik GmbH | Hall 10, Stand F34 | ||
HOBART GmbH | Hall 10, Stand A07 | ||
Höckh Metall-Reinigungsanlagen GmbH | Hall 10, Stand B28 | ||
Horotec SA | Hall 10, Stand A27 | ||
HTL Peter Messner GmbH | Hall 10, Stand B36 | ||
Hydac International GmbH | Hall 10, Stand E20 | ||
H2O GmbH | Hall 10, Stand D17 | ||
IBERISA Asesoramiento | |||
IFP Europe Srl | Hall 10, Stand A20 | ||
Ingenieurbüro Bauer + Partner GmbH | Hall 10, Stand B55 | ||
DKF Dehon Kälte-Fachvertriebs GmbH | Hall 10, Stand A23 | ||
JOMESA Meßsysteme GmbH | Hall 10, Stand B02 | ||
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH | Hall 10, Stand E33 | ||
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH | Hall 10, Stand D04 | ||
Max F. Keller GmbH | Hall 10, Stand A28 | ||
Kist + Escherich GmbH | Hall 10, Stand E26 | ||
KKS Ultraschall AG | Hall 10, Stand C51 | ||
KLN Ultraschall AG | Hall 10, Stand B10 | ||
Markus Klotz GmbH | Hall 10, Stand E55 | ||
Köchel Verifications GmbH | Hall 10, Stand E52/1 | ||
Kögel GmbH | Hall 10, Stand C42 | ||
Kompetenznetzwerk für Industrielle Bauteil- und Oberflächenreinigung Leonberg e.V. (CEC) | Hall 10, Stand B36 | ||
Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH | Hall 10, Stand D04 | ||
Kyzen BV | Hall 10, Stand A44 | ||
Laserflux BV | Hall 10, Stand F48 | ||
LK Mechanik + Blechbearbeitung GmbH | Hall 10, Stand C56 | ||
LPW Reinigungssysteme GmbH | Hall 10, Stand A12 | ||
LR Pure Systems GmbH | Hall 10, Stand F17 | ||
MacDermid Enthone GmbH | Hall 10, Stand D34 | ||
mac. brand spaces GmbH | Hall 10, Stand F56 | ||
Johann Mader GmbH | Hall 10, Stand B36 | ||
MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand C20 | ||
Maxphotonics GmbH | Hall 10, Stand E46 | ||
MEG SRL | Hall 10, Stand F16 | ||
Meier Prozesstechnik GmbH | Hall 10, Stand E12 | ||
Microvision Instruments SAS | Hall 10, Stand C10 | ||
Oberfläche Online | Hall 10, Stand D04 | ||
Mitsubishi Chemical Europe GmbH | Hall 10, Stand A41 | ||
MKR Metzger GmbH | Hall 10, Stand D41 | ||
MOC Danner GmbH | Hall 10, Stand B59 | ||
MPH Mess | |||
MRUT GmbH | Hall 10, Stand F44 | ||
Narran s.r.o. | Hall 10, Stand E01 | ||
Nerling Systemräume GmbH | Hall 10, Stand B36 | ||
Netalux NV | Hall 10, Stand B34 | ||
Novatec s.r.l. | Hall 10, Stand C12 | ||
NOYEN Sp. z o.o. | Hall 10, Stand E27 | ||
Nyli Metrology AB | Hall 10, Stand C17 | ||
N2J CleanTech GmbH | Hall 10, Stand C28 | ||
Jochen Oppel - wertarbeit-in-stahl | Hall 10, Stand B36 | ||
ORBEN Wasseraufbereitung GMBH & CO. KG | Hall 10, Stand F03 | ||
OSK Kiefer GmbH Oberflächen & Strahltechnik | Hall 10, Stand E56 | ||
PartikelART Solution GmbH | Hall 10, Stand A45 | ||
Penteq GmbH | Hall 10, Stand D02 | ||
PERO Aktiengesellschaft P. Erbel Maschinen- u. Apparatebau | Hall 10, Stand A04 | ||
Physical Electronics GmbH | Hall 10, Stand C24 | ||
Plasmatreat GmbH | Hall 10, Stand D52 | ||
Plastifil S.A. | Hall 10, Stand F36 | ||
PMT Partikel-Messtechnik GmbH | Hall 10, Stand C48 | ||
PNR Central Europe GmbH | Hall 10, Stand B44 | ||
polyclean24.de GmbH | Hall 10, Stand F13 | ||
Deutsche Messe AG | Hall 10, Stand B60 | ||
Deutsche Messe AG | Hall 10, Stand E36 | ||
P-Laser NV | Hall 10, Stand F01 | ||
QingDao Eagle Equipment Co. | |||
Redcrown Ultrasonic Industrial Ltd. | Hall 10, Stand F50 | ||
REK Reinigungstechnik GmbH | Hall 10, Stand A36 | ||
Georg Render GmbH | Hall 10, Stand D10 | ||
Ridel SAS MECANOLAV | Hall 10, Stand A12 | ||
RJL Micro & Analytic GmbH | Hall 10, Stand C26 | ||
SAFECHEM Europe GmbH | Hall 10, Stand F04 | ||
Semmelroth Reinigungstechnik GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand E51 | ||
SensoTech GmbH | Hall 10, Stand F42 | ||
sera Technology Austria GmbH | Hall 10, Stand F28 | ||
Maschinenbau Silberhorn GmbH | Hall 10, Stand D20 | ||
SIMOFLEX GmbH | Hall 10, Stand C44 | ||
SinapTec SAS | Hall 10, Stand A34 | ||
SITA Messtechnik GmbH | Hall 10, Stand B20 | ||
SLCR Lasertechnik GmbH | Hall 10, Stand F26 | ||
Socco A/S | Hall 10, Stand A52 | ||
Sonet plus d.o.o. | Hall 10, Stand E04 | ||
Deutsche Messe AG | Hall 10, Stand F43 | ||
Standard Lift & Equipment Inc. | |||
Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand E45 | ||
Sugino Europe GmbH | Hall 10, Stand E18 | ||
SurTec Deutschland GmbH | Hall 10, Stand D19 | ||
systeco Vertriebs GmbH | Hall 10, Stand B48 | ||
TECHNO-SERVICE GmbH | Hall 10, Stand B52 | ||
TechTest | |||
TeDo Verlag GmbH | Hall 10, Stand D04 | ||
Test account | Hall 10, Stand Z999 | ||
TREAMS GmbH | Hall 10, Stand C33 | ||
TRUMPF Laser- und Systemtechnik SE | Hall 10, Stand D09 | ||
UCM AG | Hall 10, Stand D36 | ||
ultraTEC Innovation GmbH | Hall 10, Stand F11 | ||
VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH | Hall 10, Stand C33 | ||
VALLON GmbH | Hall 10, Stand B43 | ||
vapic GmbH | Hall 10, Stand C35 | ||
Villo Tech Germany Limited | Hall 10, Stand A39 | ||
Vliesstoff Kasper GmbH | Hall 10, Stand B27 | ||
Vogel Communications Group GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand D04 | ||
Martin Walter Ultraschalltechnik AG | Hall 10, Stand C36 | ||
Weber Ultrasonics AG | Hall 10, Stand B26 | ||
WIGOL W. Stache GmbH | Hall 10, Stand D03 | ||
WOTech - Charlotte Schade Herbert Käszmann - GbR | Hall 10, Stand D04 | ||
wunderbar clean technology GmbH | Hall 10, Stand A42 | ||
Wuxi Jinyibo Instrument Technology Co. | |||
YMS Yilmaz Metal Makina San. ve Tic. A.S. | Hall 10, Stand D47 | ||
Yuhuan Clangsonic Ultrasonic Co. | |||
Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG | Hall 10, Stand C38 |

Accommodation/Hotels
Numerous hotels and accommodations of all kinds are available in Stuttgart and the surrounding area for parts2clean. An overview can be found here: